Opmerking : voor de eerste graad is verandering van studierichting toegestaan tot 15 januari.
| VAKKEN | u/w |
|---|---|
| Godsdienst/Zedenleer | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Wiskunde | 5 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Plastische Opvoeding | 1 |
| Muzikale Opvoeding | 1 |
| Techniek | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
OPTIONEEL GEDEELTE : 4 u/w te kiezen uit volgende mogelijkheden
| Optioneel gedeelte | Latijn | Moderne (LO) | Moderne (Economie) |
|---|---|---|---|
| Totaal | 32 | 32 | 32 |
| Latijn | 4 | - | - |
| Wetenschappelijk Werk | - | 1 | 1 |
| Economie | - | - | 2 |
| Seminarie | - | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | - | 2 | - |
Opmerking : voor de eerste graad is verandering van studierichting toegestaan tot 15 januari.
| VAKKEN | u/w |
|---|---|
| Godsdienst/Zedenleer | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Wiskunde | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Plastische Opvoeding | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Techniek | 2 |
OPTIONEEL GEDEELTE : 6 u/w te kiezen uit volgende mogelijkheden
| Optioneel gedeelte | Latijn | Latijn-Grieks | Moderne |
|---|---|---|---|
| Totaal | 32 | 32 | 32 |
| Latijn | 4 | 4 | - |
| Wetenschappelijk Werk | 2 | - | 2 |
| Economie | - | - | 2 |
| Aardrijkskunde | - | - | 1 |
| Dactylografie | - | - | 1 |
| Grieks | - | 2 | - |
Het Atheneum Vilvoorde biedt alle richtingen in het ASO aan,
behalve de richtingen met Grieks.
Om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op verdere studies werden de lessentabellen van de tweede graad aangepast : voor alle studierichtingen werd via een herschikking van de complementaire activiteiten gekozen voor een verdieping van de leerstof.
| VAKKEN | LatMt | LatWi | Wet | MtWi | EcWi | EcMt | HuWe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 |
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Engels | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 5 | 5 | 5 | 4+1 | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fysica | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lich. Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Latijn | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Gedragswetenschap. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Cultuurwetenschap. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| WW bio | - | - | +1 | - | - | - | - |
| WW fysica | - | - | +1 | - | - | - | - |
| WW chemie | - | - | +1 | - | - | - | - |
Opmerkingen:
Wijzigingen van studierichting zijn mogelijk tijdens de eerste week van het schooljaar evenals de week na de rapporten DW 1 en Ex 1. Na 15 januari is een verandering van studierichting niet meer toegelaten.
Het Atheneum Vilvoorde biedt alle richtingen in het ASO aan,
behalve de richtingen met Grieks.
| VAKKEN | HuWe Wi5 |
HuWe Wi3 |
Eco Mt3 |
Eco Mt5 |
Eco Wi7 |
Eco Wet |
Mt We5 |
We Wi7 |
LA Wi7 |
LA Mt3 |
LA We5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Wiskunde | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lich. Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Economie | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Duits | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Biologie | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
| Fysica | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
| Latijn | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Gedragswetenschap. | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cultuurwetenschap. | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esthetica. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Het cijfer 3, 5, 7 in de benaming duidt het aantal uren wiskunde in de studierichting aan.
Opmerkingen:
Wijzigingen van studierichting zijn mogelijk tijdens de eerste week van het schooljaar evenals de week na de rapporten DW 1 en Ex 1.
Na 15 januari is een verandering van studierichting niet meer toegelaten.
In het 6de jaar is tijdens het schooljaar van studierichting veranderen is niet toegestaan.